dây cáp điện cadivi
Hotline: 0917 286 996
g7vina01@gmail.com
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

Bảng giá cáp chống cháy cadivi

Bảng giá cáp chống cháy cadivi mới nhất 2019. Bảng giá nhà máy cadivi chưa bao gồm chiết khấu từ 18-25% cho đại lý

Bảng giá cáp chống cháy cadivi
Nhà phân phối G7 Vina
Bảng giá cáp chống cháy và chậm cháy cadivi các loại thông dụng

Click Download Full bảng giá dây cáp điện cadivi mới nhất

Bảng giá cáp chống cháy cadivi
Tiết
diện
Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC
CV/FR CXV/Fr 1x CXV/Fr 2x CXV/Fr 3x CXV/Fr 4x  
1.0 6.446 8.932 24.970 31.020 38.500  
1.5 7.942 10.571 28.820 35.970 45.430  
2.5 10.648 13.761 35.750 45.980 57.640  
4.0 15.103 17.853 46.200 60.170 76.340  
6.0 20.647 23.540 59.290 78.540 100.540  
10 31.460 34.650 78.980 114.290 146.630  
16 45.100 48.620 111.100 158.840 201.520  
25 68.860 73.040 162.250 231.330 299.860  
35 92.620 97.350 212.410 303.490 396.550  
50 126.940 131.340 281.270 406.890 535.810  
70 176.220 181.500 383.570 559.570 739.420  
95 240.350 245.630 561.120 757.570 1.001.770  
120 306.570 313.720 661.210 962.390 1.278.090  
150 362.890 372.460 777.040 1.147.520 1.513.160  
185 450.890 459.580 961.400 1.410.090 1.875.610  
240 586.740 596.640 1.243.990 1.821.160 2.436.610  
300 731.610 742.830 1.550.340 2.276.010 3.027.090  
Bảng giá cáp chậm cháy cadivi
Tiết
diện
Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC
CV/FRT CXV/Frt 1x CXV/Frt 2x CXV/Frt 3x CXV/Frt 4x  
1.0   5.511 16.533 19.734 23.760  
1.5 5.236 6.864 19.800 24.200 29.480  
2.5 7.513 9.768 26.070 32.780 40.370  
4.0 11.242 13.442 35.640 45.650 57.310  
6.0 16.115 18.469 47.080 61.820 78.540  
10 25.850 28.490 70.070 94.050 120.670  
16 38.610 41.800 96.580 134.200 173.360  
25 60.830 64.130 143.330 202.510 263.010  
35 83.380 87.120 190.850 271.920 345.420  
50 116.050 117.480 252.450 363.000 477.400  
70 163.460 165.770 350.900 510.070 673.420  
95 225.390 227.150 477.730 699.160 923.890  
120 290.840 293.590 620.180 907.390 1.202.190  
150 345.620 352.000 738.320 1.079.320 1.433.630  
185 430.320 437.690 916.300 1.345.190 1.785.850  
240 563.420 571.670 1.194.380 1.754.500 2.334.310  
300 705.320 715.660 1.496.220 2.195.380 2.920.060  
 
Giá cáp chống cháy và chậm cháy cadivi đã bao gồm VAT, chưa bao gồm mức chiết khấu cho đại lý. Quý khách có thể gửi danh mục vật tư vào email: g7vina01@gmail.com hoặc để nhận được báo giá tốt nhất
Gọi điện hotline: 0962 125 389 . Mr. Lâm để được tư vấn về chính sách đại lý phân phối.

Hoặc click xem chính sách đại lý dây cáp điện cadivi

Click xem quy trình đặt hàng dây cáp điện cadivi

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):