Xuất xứ cáp trung thế Cadivi
✅Chủng loại | Cáp trung thế điện áp 1.5-40.5kV |
✅Nhãn hiệu | Cadivi |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn hàng số lượng lớn |
🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy Cadivi |
✅Thương hiệu | Toàn cầu |
✅Xuất xứ | Hàn Quốc |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
IEC 60227 - IEC 60228 - AS/NSZ 5000-IEC 60502 ...
Cáp điện hạ thế Cadivi sản xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu cao nhất trên thế giới về chất lượng sản phẩm
Tại Việt Nam Cadivi là sản phẩm dây cáp điện tiên phong, các dòng cáp đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao như cáp trung thế, cáp chống cháy.
Chất lượng cáp điện Cadivi được khẳng định bởi tất cả các công trình trọng điểm quốc gia về ngành điện. Các công trình xây dựng, xí nghiệp nhà máy có yêu cầu cao về dây cáp điện sử dụng.
Các công trình dự án sử dụng cáp điện Cadivi thể hiện chất lượng tuyệt đối của công trình và vị thế, uy tín của chủ đầu tư tới khách hàng.
Chất lượng cáp điện Cadivi được khẳng định bởi tất cả các công trình trọng điểm quốc gia về ngành điện. Các công trình xây dựng, xí nghiệp nhà máy có yêu cầu cao về dây cáp điện sử dụng.
Các công trình dự án sử dụng cáp điện Cadivi thể hiện chất lượng tuyệt đối của công trình và vị thế, uy tín của chủ đầu tư tới khách hàng.
Liên hệ phòng bán hàng cáp điện Cadivi - 0962 125 389
Hotline dây cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0962125389
Phòng bán hàng cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0917286996
Phòng hỗ trợ cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0898288986
Email: lsvinaelectric@gmail.com
Mua hàng trực tiếp tại Cadivi ELECTRICAL khách hàng được cam kết:
Hàng chính hãng 100%, sẵn đầy đủ các loại dây cáp điện để phục vụ việc xây lắp điện trong dân dụng và công nghiệp
Giá cả cạnh tranh các hãng dây cáp điện khác, cập nhật hàng ngày
Thanh toán an toàn tuyệt đối, linh hoạt và tiện dụng nhất hỗ trợ các hình thức như: tiền mặt, chuyển khoản, bảo lãnh ngân hàng
Giấy tờ chính hãng đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chất lượng sản phẩm và xuất xứ sản phẩm
Chính sách bán hàng linh hoạt, mềm dẻo không áp cứng do đó hỗ trợ các đại lý, nhà phân phối, hay dự án lớn được hỗ trợ tốt nhất về giá và thanh toán
Xem full bảng giá dây cáp điện Cadivi
Download pdf bảng giá dây cáp điện Cadivi
Phòng bán hàng cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0917286996
Phòng hỗ trợ cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0898288986
Email: lsvinaelectric@gmail.com
Mua hàng trực tiếp tại Cadivi ELECTRICAL khách hàng được cam kết:
Hàng chính hãng 100%, sẵn đầy đủ các loại dây cáp điện để phục vụ việc xây lắp điện trong dân dụng và công nghiệp
Giá cả cạnh tranh các hãng dây cáp điện khác, cập nhật hàng ngày
Thanh toán an toàn tuyệt đối, linh hoạt và tiện dụng nhất hỗ trợ các hình thức như: tiền mặt, chuyển khoản, bảo lãnh ngân hàng
Giấy tờ chính hãng đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chất lượng sản phẩm và xuất xứ sản phẩm
Chính sách bán hàng linh hoạt, mềm dẻo không áp cứng do đó hỗ trợ các đại lý, nhà phân phối, hay dự án lớn được hỗ trợ tốt nhất về giá và thanh toán
Xem full bảng giá dây cáp điện Cadivi
Download pdf bảng giá dây cáp điện Cadivi
Bảng giá cáp trung thế 24kV Cadivi
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
1 | 24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | m | Cadivi | 736,571 |
2 | 24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | m | Cadivi | 937,705 |
3 | 24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | m | Cadivi | 1,200,471 |
4 | 24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1x120 | m | Cadivi | 1,443,962 |
5 | 24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1x150 | m | Cadivi | 1,728,005 |
6 | 24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1x185 | m | Cadivi | 2,097,354 |
7 | 24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1x240 | m | Cadivi | 2,698,688 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 3 ruột |
|||||
1 | 24kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x50 | m | Cadivi | 1,694,112 |
2 | 24kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x70 | m | Cadivi | 2,156,722 |
3 | 24kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x95 | m | Cadivi | 2,761,083 |
4 | 24kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x120 | m | Cadivi | 3,321,112 |
5 | 24kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x150 | m | Cadivi | 3,974,411 |
6 | 24kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x185 | m | Cadivi | 4,823,914 |
7 | 24kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x240 | m | Cadivi | 6,206,983 |
Cáp ngầm trung thế 24kV 1 ruột |
|||||
1 | 24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x50 | m | Cadivi | 847,056 |
2 | 24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x70 | m | Cadivi | 1,078,361 |
3 | 24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x95 | m | Cadivi | 1,380,542 |
4 | 24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x120 | m | Cadivi | 1,660,557 |
5 | 24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x150 | m | Cadivi | 1,987,206 |
6 | 24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x185 | m | Cadivi | 2,411,957 |
7 | 24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x240 | m | Cadivi | 3,103,492 |
Điện áp: Cáp 24kV: 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Tính năng: Chống thấm dọc, Bán dẫn ruột dẫn, Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Bảng giá cáp trung thế 35kV Cadivi
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 35kV 1 ruột |
|||||
1 | 35kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 35kV 1x50 | m | Cadivi | 861,788 |
2 | 35kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 35kV 1x70 | m | Cadivi | 1,097,115 |
3 | 35kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 35kV 1x95 | m | Cadivi | 1,404,551 |
4 | 35kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 35kV 1x120 | m | Cadivi | 1,689,436 |
5 | 35kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 35kV 1x150 | m | Cadivi | 2,021,766 |
6 | 35kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 35kV 1x185 | m | Cadivi | 2,453,904 |
7 | 35kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 35kV 1x240 | m | Cadivi | 3,157,465 |
Cáp ngầm trung thế 35kV 3 ruột |
|||||
1 | 35kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x50 | m | Cadivi | 1,982,111 |
2 | 35kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x70 | m | Cadivi | 2,523,365 |
3 | 35kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x95 | m | Cadivi | 3,230,467 |
4 | 35kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x120 | m | Cadivi | 3,885,701 |
5 | 35kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x150 | m | Cadivi | 4,650,061 |
6 | 35kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x185 | m | Cadivi | 5,643,979 |
7 | 35kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 35kV 3x240 | m | Cadivi | 7,262,170 |
Cáp ngầm trung thế 35kV 1 ruột |
|||||
1 | 35kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x50 | m | Cadivi | 991,056 |
2 | 35kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x70 | m | Cadivi | 1,261,682 |
3 | 35kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x95 | m | Cadivi | 1,615,235 |
4 | 35kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x120 | m | Cadivi | 1,942,852 |
5 | 35kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x150 | m | Cadivi | 2,325,031 |
6 | 35kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x185 | m | Cadivi | 2,821,990 |
7 | 35kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 35kV 1x240 | m | Cadivi | 3,631,086 |
Điện áp: Cáp 36kV: 18/30(36)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Chống thấm dọc
Bán dẫn ruột dẫn
Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2
Bảng giá cáp trung thế 40.5kV Cadivi
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
1 | 40.5kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 40.5kV 1x50 | m | Cadivi | 957,542 |
2 | 40.5kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 40.5kV 1x70 | m | Cadivi | 1,219,017 |
3 | 40.5kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 40.5kV 1x95 | m | Cadivi | 1,560,612 |
4 | 40.5kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 40.5kV 1x120 | m | Cadivi | 1,877,151 |
5 | 40.5kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 40.5kV 1x150 | m | Cadivi | 2,246,407 |
6 | 40.5kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 40.5kV 1x185 | m | Cadivi | 2,726,560 |
7 | 40.5kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 40.5kV 1x240 | m | Cadivi | 3,508,294 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3 ruột |
|||||
1 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x50 | m | Cadivi | 2,202,346 |
2 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x70 | m | Cadivi | 2,803,739 |
3 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x95 | m | Cadivi | 3,589,408 |
4 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x120 | m | Cadivi | 4,317,446 |
5 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x150 | m | Cadivi | 5,166,734 |
6 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x185 | m | Cadivi | 6,271,088 |
7 | 40.5kV CXV/DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 3x240 | m | Cadivi | 8,069,078 |
Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1 ruột |
|||||
1 | 40.5kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x50 | m | Cadivi | 1,101,173 |
2 | 40.5kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x70 | m | Cadivi | 1,401,869 |
3 | 40.5kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x95 | m | Cadivi | 1,794,705 |
4 | 40.5kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x120 | m | Cadivi | 2,158,724 |
5 | 40.5kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x150 | m | Cadivi | 2,583,368 |
6 | 40.5kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x185 | m | Cadivi | 3,135,544 |
7 | 40.5kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 40.5kV 1x240 | m | Cadivi | 4,034,540 |
Điện áp: Cáp 40.5kV: 20/35(40.5) hoặc 20/35(38.5)kV
Màn chắn: băng đồng (CTS) hoặc sợi đồng (CWS) 1 lớp hoặc 2 lớp
Chiều dày màn chắn băng đồng: 0.05; 0.09; 0.127
Chống thấm dọc
Bán dẫn ruột dẫn
Bán dẫn cách điện
Giáp bảo vệ: Băng thép (DSTA); sợi thép SWA
Tiêu chuẩn: TCVN5935/IEC60502-2