Click Download Full bảng giá dây cáp điện cadivi mới nhất
Bảng giá cáp trung thế cadivi
Tiết diện |
Cáp đồng 24kV | Cáp nhôm 24kv | ||||
CXV 3x | DATA 1x | DSTA 3x | AXV 3x | DATA 1x | DSTA 3x | |
35 | 519.750 | 201.190 | 594.220 | |||
50 | 631.730 | 241.670 | 718.410 | 334.290 | 140.140 | 429.990 |
70 | 820.600 | 304.590 | 915.530 | 380.930 | 155.870 | 478.280 |
95 | 1.044.010 | 378.950 | 1.150.600 | 431.860 | 173.580 | 542.740 |
120 | 1.248.390 | 448.030 | 1.360.700 | 476.960 | 189.310 | 592.240 |
150 | 1.489.290 | 553.740 | 1.690.920 | 540.430 | 208.670 | 679.690 |
185 | 1.788.490 | 626.560 | 1.920.380 | 601.10 | 229.240 | 777.480 |
240 | 2.249.500 | 797.500 | 2.481.490 | 686.510 | 257.950 | 890.010 |
300 | 2.742.740 | 949.410 | 2.946.350 | 782.210 | 292.160 | 992.640 |
Gọi điện hotline: 0962 125 389 . Mr. Lâm để được tư vấn về chính sách đại lý phân phối.