Cáp điều khiển chống nhiễu DVV/Sb-DVV/Sc- KVVP - RVVP.
Cáp điều khiển tín hiệu chống nhiễu, cách điện XLPE (PVC) vỏ bọc PVC, chống nhiễu băng đồng Sc, lưới đồng Sb
⭐ Cáp điều khiển DVV/Sb cadivi
| 🏡Nhãn | 👑 cadivi |
| ✅Loại | Cáp điều khiển lưới đồng |
| 🆒Mã sản phẩm | DVV/Sb |
| Tên sản phẩm | 💎Cáp điều khiển DVV/Sb |
| 💚Quy cách | 300/500 Cu/PVC/PVC/Sb/PVC |
| 🧱Đặt hàng | 💲Bảng giá cáp điều khiển DVV/Sb |
| 📗Tài liệu | Catalogue cáp điều khiển DVV/Sb |
| 🔔Số lõi | 2-30 lõi 💰 |
| Sử dụng🆗 | Cáp điều khiển chống nhiễu |
| 🔟Chuyên mục | Cáp điện cadivi |
| Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 6610-7/ IEC 60227-7 |
Quy cách cáp chống nhiễu cadivi
Cáp điều khiển chống nhiễu có cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/PVC/PVC/SB/Sc/PVC
Ký hiệu:DVV/Sb, DVV/Sc, CVV-S
Mô tả: Cáp điều khiển chống nhiễu lưới (băng đồng)
Kết cấu: Lõi đồng, cách điện PVC, màn chắn chống nhiễu băng đồng Sc, sợi đồng Sb, vỏ bọc PVC
Điện áp: 300/500V
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-7/ IEC 60227-7
Nhiệt độ làm việc liên tục: 70ºC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong 5s: 250ºC
Bán kính uấn cong nhỏ nhất: 8xD (D: đường kính cáp)
Màu sắc: Đen
Sử dụng: Cáp điều khiển mạch điện
Bảng giá cáp điều khiển cadivi DVV/Sb
Đơn giá đã bao gồm vat, chưa gồm chiết khấu và các chính sách khuyến mại
Bảng giá cáp điều khiển cadivi DVV/Sb
| STT | Mã sản phẩm | Tên Sản phẩm | Đơn giá | HSX |
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| 1 | DVV/SB 2x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x0.75 | 41,385 | cadivi |
| 2 | DVV/SB 2x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x1.0 | 55,180 | cadivi |
| 3 | DVV/SB 2x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x1.5 | 82,770 | cadivi |
| 4 | DVV/SB 2x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x2.5 | 137,950 | cadivi |
| 5 | DVV/SB 3x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x0.75 | 62,078 | cadivi |
| 6 | DVV/SB 3x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x1.0 | 82,770 | cadivi |
| 7 | DVV/SB 3x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x1.5 | 124,155 | cadivi |
| 8 | DVV/SB 3x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x2.5 | 206,925 | cadivi |
| 9 | DVV/SB 4x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x0.75 | 82,770 | cadivi |
| 10 | DVV/SB 4x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x1.0 | 110,360 | cadivi |
| 11 | DVV/SB 4x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x1.5 | 165,540 | cadivi |
| 12 | DVV/SB 4x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x2.5 | 275,900 | cadivi |
| 13 | DVV/SB 5x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x0.75 | 103,463 | cadivi |
| 14 | DVV/SB 5x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x1.0 | 137,950 | cadivi |
| 15 | DVV/SB 5x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x1.5 | 206,925 | cadivi |
| 16 | DVV/SB 5x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x2.5 | 344,875 | cadivi |
| 17 | DVV/SB 6x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x0.75 | 124,155 | cadivi |
| 18 | DVV/SB 6x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x1.0 | 165,540 | cadivi |
| 19 | DVV/SB 6x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x1.5 | 248,310 | cadivi |
| 20 | DVV/SB 6x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x2.5 | 413,850 | cadivi |
| 21 | DVV/SB 7x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x0.75 | 144,848 | cadivi |
| 22 | DVV/SB 7x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x1.0 | 193,130 | cadivi |
| 23 | DVV/SB 7x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x1.5 | 289,695 | cadivi |
| 24 | DVV/SB 7x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x2.5 | 482,825 | cadivi |
| 25 | DVV/SB 8x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x0.75 | 165,540 | cadivi |
| 26 | DVV/SB 8x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x1.0 | 220,720 | cadivi |
| 27 | DVV/SB 8x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x1.5 | 331,080 | cadivi |
| 28 | DVV/SB 8x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x2.5 | 551,800 | cadivi |
| 29 | DVV/SB 9x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x0.75 | 186,233 | cadivi |
| 30 | DVV/SB 9x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x1.0 | 248,310 | cadivi |
| 31 | DVV/SB 9x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x1.5 | 372,465 | cadivi |
| 32 | DVV/SB 9x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x2.5 | 620,775 | cadivi |
| 33 | DVV/SB 10x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x0.7 | 206,925 | cadivi |
| 34 | DVV/SB 10x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x1.0 | 275,900 | cadivi |
| 35 | DVV/SB 10x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x1.5 | 413,850 | cadivi |
| 36 | DVV/SB 10x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x2.5 | 689,750 | cadivi |
| 37 | DVV/SB 12x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x0.7 | 248,310 | cadivi |
| 38 | DVV/SB 12x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x1.0 | 331,080 | cadivi |
| 39 | DVV/SB 12x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x1.5 | 496,620 | cadivi |
| 40 | DVV/SB 12x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x2.5 | 827,700 | cadivi |
| 41 | DVV/SB 14x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x0.7 | 289,695 | cadivi |
| 42 | DVV/SB 14x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x1.0 | 386,260 | cadivi |
| 43 | DVV/SB 14x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x1.5 | 579,390 | cadivi |
| 44 | DVV/SB 14x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x2.5 | 965,650 | cadivi |
| 45 | DVV/SB 16x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x0.7 | 331,080 | cadivi |
| 46 | DVV/SB 16x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x1.0 | 441,440 | cadivi |
| 47 | DVV/SB 16x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x1.5 | 662,160 | cadivi |
| 48 | DVV/SB 16x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x2.5 | 1,103,600 | cadivi |
| 49 | DVV/SB 18x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x0.7 | 372,465 | cadivi |
| 50 | DVV/SB 18x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x1.0 | 496,620 | cadivi |
| 51 | DVV/SB 18x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x1.5 | 744,930 | cadivi |
| 52 | DVV/SB 18x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x2.5 | 1,241,550 | cadivi |
| 53 | DVV/SB 19x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x0.7 | 393,158 | cadivi |
| 54 | DVV/SB 19x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x1.0 | 524,210 | cadivi |
| 55 | DVV/SB 19x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x1.5 | 786,315 | cadivi |
| 56 | DVV/SB 19x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x2.5 | 1,310,525 | cadivi |
| 57 | DVV/SB 20x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x0.7 | 413,850 | cadivi |
| 58 | DVV/SB 20x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x1.0 | 551,800 | cadivi |
| 59 | DVV/SB 20x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x1.5 | 827,700 | cadivi |
| 60 | DVV/SB 20x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x2.5 | 1,379,500 | cadivi |
| 61 | DVV/SB 22x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x0.7 | 455,235 | cadivi |
| 62 | DVV/SB 22x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x1.0 | 606,980 | cadivi |
| 63 | DVV/SB 22x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x1.5 | 910,470 | cadivi |
| 64 | DVV/SB 22x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x2.5 | 1,517,450 | cadivi |
| 65 | DVV/SB 24x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x0.7 | 496,620 | cadivi |
| 66 | DVV/SB 24x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x1.0 | 662,160 | cadivi |
| 67 | DVV/SB 24x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x1.5 | 993,240 | cadivi |
| 68 | DVV/SB 24x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x2.5 | 1,655,400 | cadivi |
| 69 | DVV/SB 26x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x0.7 | 538,005 | cadivi |
| 70 | DVV/SB 26x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x1.0 | 717,340 | cadivi |
| 71 | DVV/SB 26x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x1.5 | 1,076,010 | cadivi |
| 72 | DVV/SB 26x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x2.5 | 1,793,350 | cadivi |
| 73 | DVV/SB 28x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x0.7 | 579,390 | cadivi |
| 74 | DVV/SB 28x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x1.0 | 772,520 | cadivi |
| 75 | DVV/SB 28x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x1.5 | 1,158,780 | cadivi |
| 76 | DVV/SB 28x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x2.5 | 1,931,300 | cadivi |
| 77 | DVV/SB 30x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x0.7 | 620,775 | cadivi |
| 78 | DVV/SB 30x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x1.0 | 827,700 | cadivi |
| 79 | DVV/SB 30x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x1.5 | 1,241,550 | cadivi |
| 80 | DVV/SB 30x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x2.5 | 2,069,250 | cadivi |
| 81 | DVV/SB 37x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x0.7 | 765,623 | cadivi |
| 82 | DVV/SB 37x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x1.0 | 1,020,830 | cadivi |
| 83 | DVV/SB 37x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x1.5 | 1,531,245 | cadivi |
| 84 | DVV/SB 37x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x2.5 | 2,552,075 | cadivi |
Đơn giá làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu bán hàng,chiết khấu tồn kho, chiết khấu số lượng, chiết khấu đại lý, chiết khấu nhà phân phối, Các dự án xuất khẩu sản lượng lớn được hỗ trợ
thêm về dịch vụ và giá cả Liên hệ với phòng bán hàng cadivi để được cập nhật thông tin giá cả, chiết khấu, chính sách bán hàng
Liên hệ phòng bán hàng cadivi
Để mua hàng cáp điện cadivi chính hãng, giá tốt quý khách có thể mua qua các đại lý cadivi, nhà phân phối cadivi chính hãng
Hoặc liên hệ trực tiếp kênh bán hàng online cadivi shop
để được cập nhật chính sách bán hàng, bảng giá mới nhất
Tham khảo:
Chính sách bán hàng cadivi áp dụng cho dự án đại lý, nhà phân phối, thị trường xuất khẩu mở rộng
Chính sách thanh toán cadivi đặt hàng và cam kết chất lượng hàng hóa
Mua hàng tại gian hàng online cadivishop.com quý khách được cam kết:
- Hàng chính hãng nhà máy cadivi, đầy đủ co,cq, phiếu xuất xưởng, test chất lượng
- Giá cả rẻ nhất, chiết khấu tốt nhất. Mang tới lợi nhuận kinh doanh từ 20-30%
- Giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ. Cam kết bồi thường 2-5%/ngày nếu chậm tiến độ
- Quy trình triển khai đặt hàng, hợp đồng nhanh, chuyên nghiệp. Điều khoản thỏa thuận hai chiều
- Hỗ trợ gửi hàng tồn không tính phí lưu kho từ 6 tháng - 1 năm
- Cam kết đồng hành chất lượng bảo hành cùng khác hàng. Hỗ trợ mở bảo lãnh bảo hành
- Thanh toán linh hoạt, sau khi nhận hàng, nghiệm thu, phát hành bảo lãnh với quan điểm hàng tốt dùng ổn mới thanh toán
1. Tư vấn bán hàng dự án cáp điện cadivi:
2. Tư vấn bán hàng phân phối, đại lý:
3. Hotline:
Chính sách đại lý phân phối cadivi
Tham khảo chính sách phân phối dây cáp điện cadivi:
Phân phối cadivi Miền Bắc
Phân phối cadivi Miền Nam
Phân phối cadivi Miền Trung